寸法 | 2.7角(9尺) | 材質 | 鉄 |
---|---|---|---|
入数 | 1枚 | 出荷単位 | 1枚 |
重量1(単品)kg | 35.00 kg | 重量2(梱包)kg | 35.00 kg |
価格表 | No.62 | 商品コード | 560021 |
JAN | JAN4518850902222 | ||
備考 |
寸法 | 2.7角(9尺) |
---|---|
材質 | 鉄 |
入数 | 1枚 |
出荷単位 | 1枚 |
重量1(単品)kg | 35.00 kg |
重量2(梱包)kg | 35.00 kg |
価格表 | No.62 |
商品コード | 560021 |
JAN | JAN4518850902222 |
備考 |
商品名 | 寸法 |
---|---|
ワイヤーモッコ 1.2角(4尺) | 1.2角(4尺) |
ワイヤーモッコ 1.5角(5尺) | 1.5角(5尺) |
ワイヤーモッコ 1.8角(6尺) | 1.8角(6尺) |
ワイヤーモッコ 2.1角(7尺) | 2.1角(7尺) |
ワイヤーモッコ 2.4角(8尺) | 2.4角(8尺) |
ワイヤーモッコ 2.7角(9尺) | 2.7角(9尺) |
当社で在庫保有している商品です。 在庫状況につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから取寄せてお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから直送でお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
一年を通して売れ筋の商品です。 | |
季節によって出荷が増える商品です。 |
アイコンの認定を取得した商品です。 |