寸法 | - | 材質 | 鉄(クロメートメッキ) |
---|---|---|---|
入数 | 40個 | 出荷単位 | 40個×1袋 |
重量1(単品)kg | 0.4 kg | 重量2(梱包)kg | 12.87 kg |
価格表 | No.32 | 商品コード | 550196 |
JAN | |||
備考 |
寸法 | - |
---|---|
材質 | 鉄(クロメートメッキ) |
入数 | 40個 |
出荷単位 | 40個×1袋 |
重量1(単品)kg | 0.4 kg |
重量2(梱包)kg | 12.87 kg |
価格表 | No.32 |
商品コード | 550196 |
JAN | |
備考 |
商品名 | 寸法 |
---|---|
60角座金付8×150 | - |
60角座金付8×180 | - |
60角座金付8×210 | - |
60角座金付9×150 | - |
60角座金付9×180 | - |
60角座金付9×210 | - |
当社で在庫保有している商品です。 在庫状況につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから取寄せてお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから直送でお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
一年を通して売れ筋の商品です。 | |
季節によって出荷が増える商品です。 |
アイコンの認定を取得した商品です。 |