寸法 | 10mm×40mm | 材質 | 鉄 |
---|---|---|---|
入数 | 100個×4箱=400個 | 出荷単位 | 400個×1箱 |
重量1(単品)kg | 0.03 kg | 重量2(梱包)kg | 15.60 kg |
価格表 | No.45 | 商品コード | 500005 |
JAN | JAN4518850901676 | ||
備考 |
寸法 | 10mm×40mm |
---|---|
材質 | 鉄 |
入数 | 100個×4箱=400個 |
出荷単位 | 400個×1箱 |
重量1(単品)kg | 0.03 kg |
重量2(梱包)kg | 15.60 kg |
価格表 | No.45 |
商品コード | 500005 |
JAN | JAN4518850901676 |
備考 |
商品名 | 寸法 |
---|---|
溶接用アンカー 10×40 | 10mm×40mm |
溶接用アンカー 10×45 | 10mm×45mm |
溶接用アンカー 10×50 | 10mm×50mm |
溶接用アンカー 10×55 | 10mm×55mm |
溶接用アンカー 10×60 | 10mm×60mm |
当社で在庫保有している商品です。 在庫状況につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから取寄せてお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから直送でお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
一年を通して売れ筋の商品です。 | |
季節によって出荷が増える商品です。 |
アイコンの認定を取得した商品です。 |