寸法 | 0.935m×50m | 材質 | PVC |
---|---|---|---|
入数 | 1本 | 出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | 11.60 kg | 重量2(梱包)kg | 11.60 kg |
価格表 | No.94 | 商品コード | 400262 |
JAN | JAN4518850936258 | ||
備考 | 日本防炎協会 登録者番号F12-0428 |
寸法 | 0.935m×50m |
---|---|
材質 | PVC |
入数 | 1本 |
出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | 11.60 kg |
重量2(梱包)kg | 11.60 kg |
価格表 | No.94 |
商品コード | 400262 |
JAN | JAN4518850936258 |
備考 | 日本防炎協会 登録者番号F12-0428 |
商品名 | 寸法 |
---|---|
防炎シート 原反 1.87×50 | 1.87m×50m |
防炎シート 原反0.935×50M | 0.935m×50m |
当社で在庫保有している商品です。 在庫状況につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから取寄せてお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから直送でお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
一年を通して売れ筋の商品です。 | |
季節によって出荷が増える商品です。 |
アイコンの認定を取得した商品です。 |