寸法 | #003×3.6m×100m | 材質 | PE |
---|---|---|---|
入数 | 2本 | 出荷単位 | 2本×1束 |
重量1(単品)kg | 6.96 kg | 重量2(梱包)kg | 13.90 kg |
価格表 | No.26 | 商品コード | 400090b |
JAN | JAN4518850880513 | ||
備考 | 100%バージン材 |
寸法 | #003×3.6m×100m |
---|---|
材質 | PE |
入数 | 2本 |
出荷単位 | 2本×1束 |
重量1(単品)kg | 6.96 kg |
重量2(梱包)kg | 13.90 kg |
価格表 | No.26 |
商品コード | 400090b |
JAN | JAN4518850880513 |
備考 | 100%バージン材 |
商品名 | 寸法 |
---|---|
ポリフィルム #003×1.8m×100m | #003×1.8m×100m |
ポリフィルム #003×3.6m×100m | #003×3.6m×100m |
ポリフィルム #005×1.8m×100m | #005×1.8m×100m |
ポリフィルム #005×3.6m×100m | #005×3.6m×100m |
ポリフィルム #010×0.95m×100m | #010×0.95m×100m |
ポリフィルム #010×1.8m×50m | #010×1.8m×50m |
ポリフィルム #010×1.8m×100m | #010×1.8m×100m |
ポリフィルム #010×2.0m×50m | #010×2.0m×50m |
ポリフィルム #015×1.8m×50m | #015×1.8m×50m |
ポリフィルム #015×2.0m×50m | #015×2.0m×50m |
ポリフィルム #015×4.0m×50m | #015×4.0m×50m |
ポリフィルム #020×1.8m×50m | #020×1.8m×50m |
当社で在庫保有している商品です。 在庫状況につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから取寄せてお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから直送でお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
一年を通して売れ筋の商品です。 | |
季節によって出荷が増える商品です。 |
アイコンの認定を取得した商品です。 |