寸法 | - | 材質 | 鉄 |
---|---|---|---|
入数 | 100本 | 出荷単位 | 100本×1箱 |
重量1(単品)kg | 0.06 kg | 重量2(梱包)kg | 5.00 kg |
価格表 | 商品コード | 400050 | |
JAN | |||
備考 |
寸法 | - |
---|---|
材質 | 鉄 |
入数 | 100本 |
出荷単位 | 100本×1箱 |
重量1(単品)kg | 0.06 kg |
重量2(梱包)kg | 5.00 kg |
価格表 | |
商品コード | 400050 |
JAN | |
備考 |
商品名 | 寸法 |
---|---|
ポリバタ角受 100 | - |
ポリバタ角受 110 | - |
ポリバタ角受 120 | - |
ポリバタ角受 130 | - |
ポリバタ角受 140 | - |
ポリバタ角受 150 | - |
ポリバタ角受 155 | - |
ポリバタ角受 160 | - |
ポリバタ角受 165 | - |
ポリバタ角受 170 | - |
ポリバタ角受 175 | - |
ポリバタ角受 180 | - |
ポリバタ角受 185 | - |
ポリバタ角受 190 | - |
ポリバタ角受 195 | - |
ポリバタ角受 200 | - |
ポリバタ角受 205 | - |
ポリバタ角受 210 | - |
ポリバタ角受 220 | - |
ポリバタ角受 230 | - |
ポリバタ角受 240 | - |
ポリバタ角受 250 | - |
ポリバタ角受 260 | - |
ポリバタ角受 270 | - |
ポリバタ角受 280 | - |
ポリバタ角受 290 | - |
ポリバタ角受 300 | - |
当社で在庫保有している商品です。 在庫状況につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから取寄せてお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから直送でお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
一年を通して売れ筋の商品です。 | |
季節によって出荷が増える商品です。 |
アイコンの認定を取得した商品です。 |