寸法 | #0.15×2.0m×50m | 材質 | PE |
---|---|---|---|
入数 | 1本×1束 | 出荷単位 | 1本×1束 |
重量1(単品)kg | 14.44 kg | 重量2(梱包)kg | 14.44 kg |
価格表 | No.26 | 商品コード | 400028a |
JAN | JAN4518850929823 | ||
備考 | 100%バージン材 |
寸法 | #0.15×2.0m×50m |
---|---|
材質 | PE |
入数 | 1本×1束 |
出荷単位 | 1本×1束 |
重量1(単品)kg | 14.44 kg |
重量2(梱包)kg | 14.44 kg |
価格表 | No.26 |
商品コード | 400028a |
JAN | JAN4518850929823 |
備考 | 100%バージン材 |
商品名 | 寸法 |
---|---|
ポリフィルム(実厚)0.15×2.0m×50m | #0.15×2.0m×50m |
当社で在庫保有している商品です。 在庫状況につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから取寄せてお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから直送でお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
一年を通して売れ筋の商品です。 | |
季節によって出荷が増える商品です。 |
アイコンの認定を取得した商品です。 |