寸法 | - | 材質 | 樹脂 |
---|---|---|---|
入数 | 2000個×5袋=10000個 | 出荷単位 | 2000個×1箱 |
重量1(単品)kg | 10.00 kg | 重量2(梱包)kg | 10.00 kg |
価格表 | No.48 | 商品コード | 380071 |
JAN | JAN4518850882012 | ||
備考 |
寸法 | - |
---|---|
材質 | 樹脂 |
入数 | 2000個×5袋=10000個 |
出荷単位 | 2000個×1箱 |
重量1(単品)kg | 10.00 kg |
重量2(梱包)kg | 10.00 kg |
価格表 | No.48 |
商品コード | 380071 |
JAN | JAN4518850882012 |
備考 |
商品名 | 寸法 |
---|---|
コンパネ詰栓 9φ | - |
コンパネ詰栓 12φ | - |
コンパネ詰栓 15φ | - |
当社で在庫保有している商品です。 在庫状況につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから取寄せてお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから直送でお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
一年を通して売れ筋の商品です。 | |
季節によって出荷が増える商品です。 |
アイコンの認定を取得した商品です。 |