寸法 | (外径1.6φ×内径1.2φ)×1kg | 材質 | 鉄+PVC |
---|---|---|---|
入数 | 5巻 | 出荷単位 | 5巻×1箱 |
重量1(単品)kg | 5.10 kg | 重量2(梱包)kg | 5.10 kg |
価格表 | No.1−3 | 商品コード | 370147 |
JAN | JAN4518850895517 | ||
備考 |
寸法 | (外径1.6φ×内径1.2φ)×1kg |
---|---|
材質 | 鉄+PVC |
入数 | 5巻 |
出荷単位 | 5巻×1箱 |
重量1(単品)kg | 5.10 kg |
重量2(梱包)kg | 5.10 kg |
価格表 | No.1−3 |
商品コード | 370147 |
JAN | JAN4518850895517 |
備考 |
商品名 | 寸法 |
---|---|
ビニール被覆線#8 1kg巻 | (外径4.0φ×内径3.2φ)×1kg |
ビニール被覆線#10 1kg巻 | (外径3.2φ×内径2.3φ)×1kg |
ビニール被覆線#12 1kg巻 | (外径2.6φ×内径2.0φ)×1kg |
ビニール被覆線#14 1kg巻 | (外径2.0φ×内径1.6φ)×1kg |
ビニール被覆線#16 1kg巻 | (外径1.6φ×内径1.2φ)×1kg |
ビニール被覆線#18 1kg巻 | (外径1.2φ×内径0.9φ)×1kg |
ビニール被覆線#20 1kg巻 | (外径1.2φ×内径0.9φ)×1kg |
当社で在庫保有している商品です。 在庫状況につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから取寄せてお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから直送でお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
一年を通して売れ筋の商品です。 | |
季節によって出荷が増える商品です。 |
アイコンの認定を取得した商品です。 |