寸法 | (外径φ4.0×内径φ3.2)× 25kg | 材質 | 鉄+PVC |
---|---|---|---|
入数 | 1巻 | 出荷単位 | 1巻 |
重量1(単品)kg | 重量2(梱包)kg | 25.00 kg | |
価格表 | No.1−3 | 商品コード | 370111 |
JAN | JAN4518850895548 | ||
備考 |
寸法 | (外径φ4.0×内径φ3.2)× 25kg |
---|---|
材質 | 鉄+PVC |
入数 | 1巻 |
出荷単位 | 1巻 |
重量1(単品)kg | |
重量2(梱包)kg | 25.00 kg |
価格表 | No.1−3 |
商品コード | 370111 |
JAN | JAN4518850895548 |
備考 |
商品名 | 寸法 |
---|---|
JISビニール被覆線 #8×約350m 25kg | (外径φ4.0×内径φ3.2)× 25kg |
JISビニール被覆線 #10×約700m 25kg | (外径φ3.2×内径φ2.3)×25kg |
JISビニール被覆線 #12×約950m 25kg | (外径φ2.6×内径φ2.0)×25kg |
JISビニール被覆線 #14×約1550m 25kg | (外径φ2.0×内径φ1.6)×25kg |
JISビニール被覆線 #16×約2500m 25kg | (外径φ1.6×内径φ1.2)×25kg |
当社で在庫保有している商品です。 在庫状況につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから取寄せてお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから直送でお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
一年を通して売れ筋の商品です。 | |
季節によって出荷が増える商品です。 |
アイコンの認定を取得した商品です。 |