寸法 | 19mm×10m | 材質 | ポリ塩化ビニール |
---|---|---|---|
入数 | 10巻×20本=1箱 | 出荷単位 | 10巻 |
重量1(単品)kg | 0.50 kg | 重量2(梱包)kg | 5.00 kg |
価格表 | No.41 | 商品コード | 370042 |
JAN | JAN4904861611053 | ||
備考 |
寸法 | 19mm×10m |
---|---|
材質 | ポリ塩化ビニール |
入数 | 10巻×20本=1箱 |
出荷単位 | 10巻 |
重量1(単品)kg | 0.50 kg |
重量2(梱包)kg | 5.00 kg |
価格表 | No.41 |
商品コード | 370042 |
JAN | JAN4904861611053 |
備考 |
商品名 | 寸法 |
---|---|
ビニールテープ 19mm×10m 赤 | 19mm×10m |
ビニールテープ 19mm×10m 緑 | 19mm×10m |
ビニールテープ 19mm×10m 黄 | 19mm×10m |
ビニールテープ 19mm×10m 青 | 19mm×10m |
ビニールテープ 19mm×10m 白 | 19mm×10m |
ビニールテープ 19mm×10m 灰 | 19mm×10m |
ビニールテープ 19mm×10m 黒 | 19mm×10m |
ビニールテープ 19mm×10m クリーム | 19mm×10m |
ビニールテープ 19mm×20m 赤 | 19mm×20m |
ビニールテープ 19mm×20m 緑 | 19mm×20m |
ビニールテープ 19mm×20m クリアー | 19mm×20m |
ビニールテープ 19mm×20m 黄 | 19mm×20m |
ビニールテープ 19mm×20m 青 | 19mm×20m |
ビニールテープ 19mm×20m 白 | 19mm×20m |
ビニールテープ 19mm×20m 灰 | 19mm×20m |
ビニールテープ 19mm×20m 黒 | 19mm×20m |
ビニールテープ 19mm×20m クリーム | 19mm×20m |
ビニールテープ 50mm×20m 赤 | 50mm×20m |
ビニールテープ 50mm×20m クリアー | 50mm×20m |
ビニールテープ 50mm×20m 黄 | 50mm×20m |
ビニールテープ 50mm×20m 青 | 50mm×20m |
ビニールテープ 50mm×20m 白 | 50mm×20m |
ビニールテープ 50mm×20m 灰 | 50mm×20m |
ビニールテープ 50mm×20m 黒 | 50mm×20m |
ビニールテープ 50mm×20m クリーム | 50mm×20m |
当社で在庫保有している商品です。 在庫状況につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから取寄せてお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから直送でお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
一年を通して売れ筋の商品です。 | |
季節によって出荷が増える商品です。 |
アイコンの認定を取得した商品です。 |