寸法 | (外径1.35φ×内径0.9φ)×300m | 材質 | 鉄+PVC |
---|---|---|---|
入数 | 5巻 | 出荷単位 | 5巻×1梱包 |
重量1(単品)kg | 10.00 kg | 重量2(梱包)kg | 10.00 kg |
価格表 | No.1−2 | 商品コード | 360396 |
JAN | JAN4518850904936 | ||
備考 | 黒色PVC被覆線 |
寸法 | (外径1.35φ×内径0.9φ)×300m |
---|---|
材質 | 鉄+PVC |
入数 | 5巻 |
出荷単位 | 5巻×1梱包 |
重量1(単品)kg | 10.00 kg |
重量2(梱包)kg | 10.00 kg |
価格表 | No.1−2 |
商品コード | 360396 |
JAN | JAN4518850904936 |
備考 | 黒色PVC被覆線 |
商品名 | 寸法 |
---|---|
バインド線 16# | (外径2.3φ×内径1.5φ)×300m |
バインド線 18# | (外径1.9φ×内径1.1φ)×300m |
バインド線 20# | (外径1.35φ×内径0.9φ)×300m |
当社で在庫保有している商品です。 在庫状況につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから取寄せてお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから直送でお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
一年を通して売れ筋の商品です。 | |
季節によって出荷が増える商品です。 |
アイコンの認定を取得した商品です。 |