寸法 | 5.0mm×25mm | 材質 | 鉄 |
---|---|---|---|
入数 | 400本×2箱×3箱=2400本 | 出荷単位 | 800本×1箱 |
重量1(単品)kg | 2.87 kg | 重量2(梱包)kg | 2.87 kg |
価格表 | No.14−2 | 商品コード | 350042 |
JAN | JAN4518850153426 | ||
備考 | 食いつき抜群、プラグ不要、ラスパート |
寸法 | 5.0mm×25mm |
---|---|
材質 | 鉄 |
入数 | 400本×2箱×3箱=2400本 |
出荷単位 | 800本×1箱 |
重量1(単品)kg | 2.87 kg |
重量2(梱包)kg | 2.87 kg |
価格表 | No.14−2 |
商品コード | 350042 |
JAN | JAN4518850153426 |
備考 | 食いつき抜群、プラグ不要、ラスパート |
商品名 | 寸法 |
---|---|
ノンプラグビス徳用 ナベ4.0×25 | 4.0mm×25mm |
ノンプラグビス徳用 ナベ4.0×32 | 4.0mm×32mm |
ノンプラグビス徳用 ナベ5.0×25 | 5.0mm×25mm |
ノンプラグビス徳用 ナベ5.0×35 | 5.0mm×35mm |
当社で在庫保有している商品です。 在庫状況につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから取寄せてお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから直送でお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
一年を通して売れ筋の商品です。 | |
季節によって出荷が増える商品です。 |
アイコンの認定を取得した商品です。 |