寸法 | 6.0mm×75mm | 材質 | 鉄 |
---|---|---|---|
入数 | 26本×4箱×8箱=832本 | 出荷単位 | 104本×1箱 |
重量1(単品)kg | 1.28 kg | 重量2(梱包)kg | 1.28 kg |
価格表 | No.14−1 | 商品コード | 350017 |
JAN | JAN4518850153174 | ||
備考 | 食いつき抜群、プラグ不要、ラスパート |
寸法 | 6.0mm×75mm |
---|---|
材質 | 鉄 |
入数 | 26本×4箱×8箱=832本 |
出荷単位 | 104本×1箱 |
重量1(単品)kg | 1.28 kg |
重量2(梱包)kg | 1.28 kg |
価格表 | No.14−1 |
商品コード | 350017 |
JAN | JAN4518850153174 |
備考 | 食いつき抜群、プラグ不要、ラスパート |
商品名 | 寸法 |
---|---|
ノンプラグビス サラ 4×25 | 4.0mm×25mm |
ノンプラグビス サラ 4×32 | 4.0mm×32mm |
ノンプラグビス サラ 4×38 | 4.0mm×38mm |
ノンプラグビス サラ 4×45 | 4.0mm×45mm |
ノンプラグビス サラ 5×35 | 5.0mm×35mm |
ノンプラグビス サラ 5×45 | 5.0mm×45mm |
ノンプラグビス サラ 5×60 | 5.0mm×60mm |
ノンプラグビス サラ 5×70 | 5.0mm×70mm |
ノンプラグビス サラ 6×75 | 6.0mm×75mm |
ノンプラグビス サラ 6×90 | 6.0mm×90mm |
当社で在庫保有している商品です。 在庫状況につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから取寄せてお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから直送でお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
一年を通して売れ筋の商品です。 | |
季節によって出荷が増える商品です。 |
アイコンの認定を取得した商品です。 |