寸法 | 3.0分×120mm | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
---|---|---|---|
入数 | 50本×6箱=300本 | 出荷単位 | 300本×1箱 |
重量1(単品)kg | 0.05 kg | 重量2(梱包)kg | 23.00 kg |
価格表 | No.37 | 商品コード | 280006 |
JAN | JAN4518850900044 | ||
備考 |
寸法 | 3.0分×120mm |
---|---|
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
入数 | 50本×6箱=300本 |
出荷単位 | 300本×1箱 |
重量1(単品)kg | 0.05 kg |
重量2(梱包)kg | 23.00 kg |
価格表 | No.37 |
商品コード | 280006 |
JAN | JAN4518850900044 |
備考 |
商品名 | 寸法 |
---|---|
つぶし羽子板 60 | 3.0分×60mm |
つぶし羽子板 80 | 3.0分×80mm |
つぶし羽子板 100 | 3.0分×100mm |
つぶし羽子板 120 | 3.0分×120mm |
つぶし羽子板 150 | 3.0分×150mm |
当社で在庫保有している商品です。 在庫状況につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから取寄せてお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから直送でお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
一年を通して売れ筋の商品です。 | |
季節によって出荷が増える商品です。 |
アイコンの認定を取得した商品です。 |