寸法 | 6mm×45mm | 材質 | 鉄(三価クロメート) |
---|---|---|---|
入数 | 50本×16箱=800本 | 出荷単位 | 50本×1箱 |
重量1(単品)kg | 0.01kg | 重量2(梱包)kg | 0.65kg |
価格表 | No.44−3 | 商品コード | 260411 |
JAN | JAN4580231033672 | ||
備考 |
寸法 | 6mm×45mm |
---|---|
材質 | 鉄(三価クロメート) |
入数 | 50本×16箱=800本 |
出荷単位 | 50本×1箱 |
重量1(単品)kg | 0.01kg |
重量2(梱包)kg | 0.65kg |
価格表 | No.44−3 |
商品コード | 260411 |
JAN | JAN4580231033672 |
備考 |
商品名 | 寸法 |
---|---|
タイトアンカー 645C | 6mm×45mm |
タイトアンカー 660C | 6mm×60mm |
タイトアンカー 840C | 8mm×40mm |
タイトアンカー 850C | 8mm×50mm |
タイトアンカー 860C | 8mm×60mm |
タイトアンカー 870C | 8mm×70mm |
タイトアンカー 880C | 8mm×80mm |
タイトアンカー 890C | 8mm×90mm |
タイトアンカー 8100C | 8mm×100mm |
タイトアンカー 1050C | 10mm×50mm |
タイトアンカー 1060C | 10mm×60mm |
タイトアンカー 1070C | 10mm×70mm |
タイトアンカー 1080C | 10mm×80mm |
タイトアンカー 1090C | 10mm×90mm |
タイトアンカー 10100C | 10mm×100mm |
タイトアンカー 10120C | 10mm×120mm |
タイトアンカー 1260C | 12mm×60mm |
タイトアンカー 1270C | 12mm×70mm |
タイトアンカー 1280C | 12mm×80mm |
タイトアンカー 1290C | 12mm×90mm |
タイトアンカー 12100C | 12mm×100mm |
タイトアンカー 12120C | 12mm×120mm |
タイトアンカー 12150C | 12mm×150mm |
タイトアンカー 1680C | 16mm×80mm |
タイトアンカー 16100C | 16mm×100mm |
タイトアンカー 16120C | 16mm×120mm |
タイトアンカー 16150C | 16mm×150mm |
タイトアンカー 16190C | 16mm×190mm |
タイトアンカー 20130C | 20mm×130mm |
タイトアンカー 20150C | 20mm×150mm |
タイトアンカー 20190C | 20mm×190mm |
タイトアンカー 2550C | 25mm×50mm |
タイトアンカー 3060CW3/8 | 30mm×60mm |
タイトアンカー 3090CW3/8 | 30mm×90mm |
タイトアンカー 4070CW1/2 | 40mm×70mm |
当社で在庫保有している商品です。 在庫状況につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから取寄せてお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから直送でお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
一年を通して売れ筋の商品です。 | |
季節によって出荷が増える商品です。 |
アイコンの認定を取得した商品です。 |