寸法 | 48.6φ×1.8mm×6m | 材質 | 鉄(STK700ハイテン鋼) |
---|---|---|---|
入数 | 100本×1束 | 出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | 12.50 kg | 重量2(梱包)kg | 1250 kg |
価格表 | No.107 | 商品コード | 260193 |
JAN | |||
備考 | 軽さと強度を両立させた軽量足場管 |
寸法 | 48.6φ×1.8mm×6m |
---|---|
材質 | 鉄(STK700ハイテン鋼) |
入数 | 100本×1束 |
出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | 12.50 kg |
重量2(梱包)kg | 1250 kg |
価格表 | No.107 |
商品コード | 260193 |
JAN | |
備考 | 軽さと強度を両立させた軽量足場管 |
商品名 | 寸法 |
---|---|
単管パイプSTK700 1.0m | 48.6φ×1.8mm×1m |
単管パイプSTK700 1.5m | 48.6φ×1.8mm×1.5m |
単管パイプSTK700 2.0m | 48.6φ×1.8mm×2m |
単管パイプSTK700 2.5m | 48.6φ×1.8mm×2.5m |
単管パイプSTK700 3.0m | 48.6φ×1.8mm×3m |
単管パイプSTK700 4.0m | 48.6φ×1.8mm×4m |
単管パイプSTK700 5.0m | 48.6φ×1.8mm×5m |
単管パイプSTK700 6.0m | 48.6φ×1.8mm×6m |
当社で在庫保有している商品です。 在庫状況につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから取寄せてお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから直送でお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
一年を通して売れ筋の商品です。 | |
季節によって出荷が増える商品です。 |
アイコンの認定を取得した商品です。 |