寸法 | 50φ×20m | 材質 | 軟質塩化ビニール樹脂、ポリエステル糸 |
---|---|---|---|
入数 | 3巻×1束 | 出荷単位 | 1巻 |
重量1(単品)kg | 4.60 kg | 重量2(梱包)kg | 13.80 kg |
価格表 | No.80 | 商品コード | 250002 |
JAN | JAN4518850880070 | ||
備考 | 許容圧力は2インチ・3インチは0.4Mpa以下、4インチ・6インチ・8インチは0.3Mpa以下です |
寸法 | 50φ×20m |
---|---|
材質 | 軟質塩化ビニール樹脂、ポリエステル糸 |
入数 | 3巻×1束 |
出荷単位 | 1巻 |
重量1(単品)kg | 4.60 kg |
重量2(梱包)kg | 13.80 kg |
価格表 | No.80 |
商品コード | 250002 |
JAN | JAN4518850880070 |
備考 | 許容圧力は2インチ・3インチは0.4Mpa以下、4インチ・6インチ・8インチは0.3Mpa以下です |
商品名 | 寸法 |
---|---|
送水ホース 2吋 20m | 50φ×20m |
送水ホース 2吋 30m | 50φ×30m |
送水ホース 2吋 50m | 50φ×50m |
送水ホース 2吋 100m | 50φ×100m |
送水ホース 3吋 50m | 75φ×50m |
送水ホース 4吋 50m | 100φ×50m |
送水ホース 6吋 50m | 150φ×50m |
送水ホース 8吋 50m | 200φ×50m |
当社で在庫保有している商品です。 在庫状況につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから取寄せてお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから直送でお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
一年を通して売れ筋の商品です。 | |
季節によって出荷が増える商品です。 |
アイコンの認定を取得した商品です。 |