寸法 | 3.3mm×45mm | 材質 | ステンレス(SUS410) |
---|---|---|---|
入数 | 600本×6箱=3600本 | 出荷単位 | 600本×1箱 |
重量1(単品)kg | 0.96 kg | 重量2(梱包)kg | 0.96 kg |
価格表 | No.11−1 | 商品コード | 230365 |
JAN | |||
備考 | ◎端部でも木割れを起こしにくいスリムタイプ。◎食いつきが良く強力な保持力を生み出すネジ山構造 |
寸法 | 3.3mm×45mm |
---|---|
材質 | ステンレス(SUS410) |
入数 | 600本×6箱=3600本 |
出荷単位 | 600本×1箱 |
重量1(単品)kg | 0.96 kg |
重量2(梱包)kg | 0.96 kg |
価格表 | No.11−1 |
商品コード | 230365 |
JAN | |
備考 | ◎端部でも木割れを起こしにくいスリムタイプ。◎食いつきが良く強力な保持力を生み出すネジ山構造 |
商品名 | 寸法 |
---|---|
ステンレス細ビス 35 | 3.3mm×35mm |
ステンレス細ビス 40 | 3.3mm×40mm |
ステンレス細ビス 45 | 3.3mm×45mm |
ステンレス細ビス 50 | 3.3mm×50mm |
ステンレス細ビス 65 | 3.8mm×65mm |
ステンレス細ビス 75 | 3.8mm×75mm |
当社で在庫保有している商品です。 在庫状況につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから取寄せてお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから直送でお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
一年を通して売れ筋の商品です。 | |
季節によって出荷が増える商品です。 |
アイコンの認定を取得した商品です。 |