寸法 | 1.8m×5.4m(ハトメピッチ450) | 材質 | PVC樹脂加工 |
---|---|---|---|
入数 | 10枚 | 出荷単位 | 10枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | 1.75 kg | 重量2(梱包)kg | 17.50 kg |
価格表 | No.93 | 商品コード | 230035 |
JAN | JAN4518850936395 | ||
備考 | 日本防炎協会 登録者番号F12-0428 |
寸法 | 1.8m×5.4m(ハトメピッチ450) |
---|---|
材質 | PVC樹脂加工 |
入数 | 10枚 |
出荷単位 | 10枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | 1.75 kg |
重量2(梱包)kg | 17.50 kg |
価格表 | No.93 |
商品コード | 230035 |
JAN | JAN4518850936395 |
備考 | 日本防炎協会 登録者番号F12-0428 |
商品名 | 寸法 |
---|---|
ストロングメッシュシート1.8m×5.4m 灰色 | 1.8m×5.4m(ハトメピッチ450) |
ストロングメッシュシート3.6m×5.4m 灰色 | 3.6m×5.4m(ハトメピッチ450) |
当社で在庫保有している商品です。 在庫状況につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから取寄せてお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから直送でお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
一年を通して売れ筋の商品です。 | |
季節によって出荷が増える商品です。 |
アイコンの認定を取得した商品です。 |