寸法 | 内径:203φ×20m | 材質 | |
---|---|---|---|
入数 | 1巻 | 出荷単位 | 1巻 |
重量1(単品)kg | 重量2(梱包)kg | ||
価格表 | No.79 | 商品コード | 210060 |
JAN | |||
備考 | 色:透明(ホースの中の流体物を確認できます) フラットタイプに比べ屈曲性に優れています |
寸法 | 内径:203φ×20m |
---|---|
材質 | |
入数 | 1巻 |
出荷単位 | 1巻 |
重量1(単品)kg | |
重量2(梱包)kg | |
価格表 | No.79 |
商品コード | 210060 |
JAN | |
備考 | 色:透明(ホースの中の流体物を確認できます) フラットタイプに比べ屈曲性に優れています |
商品名 | 寸法 |
---|---|
サクションホースCT 25 | 内径:25φ×50m |
サクションホースCT 32 | 内径:32φ×50m |
サクションホースCT 38 | 内径:38.1φ×50m |
サクションホースCT 50 | 内径:50.8φ×50m |
サクションホースCT 65 | 内径:63.5φ×20m |
サクションホースCT 75 | 内径:76.2φ×20m |
サクションホースCT 100 | 内径:101.6φ×20m |
サクションホースCT 150 | 内径:151φ×20m |
サクションホースCT 200 | 内径:203φ×20m |
当社で在庫保有している商品です。 在庫状況につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから取寄せてお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから直送でお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
一年を通して売れ筋の商品です。 | |
季節によって出荷が増える商品です。 |
アイコンの認定を取得した商品です。 |