寸法 | 3.8mm×51mm | 材質 | ステンレス(SUS410) |
---|---|---|---|
入数 | 450本×6箱=2700本 | 出荷単位 | 450本×1箱 |
重量1(単品)kg | 1.33 kg | 重量2(梱包)kg | 1.33 kg |
価格表 | No.11−1 | 商品コード | 200375 |
JAN | JAN4518850116971 | ||
備考 | パシペート仕上げ |
寸法 | 3.8mm×51mm |
---|---|
材質 | ステンレス(SUS410) |
入数 | 450本×6箱=2700本 |
出荷単位 | 450本×1箱 |
重量1(単品)kg | 1.33 kg |
重量2(梱包)kg | 1.33 kg |
価格表 | No.11−1 |
商品コード | 200375 |
JAN | JAN4518850116971 |
備考 | パシペート仕上げ |
商品名 | 寸法 |
---|---|
コーススレッドステンレス 45(半) フレキ | 3.8mm×45mm |
コーススレッドステンレス 51(半) フレキ | 3.8mm×51mm |
コーススレッドステンレス 65(半) フレキ | 4.2mm×65mm |
コーススレッドステンレス 75(半) フレキ | 4.2mm×75mm |
コーススレッドステンレス 90(半) フレキ | 4.5mm×90mm |
当社で在庫保有している商品です。 在庫状況につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから取寄せてお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから直送でお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
一年を通して売れ筋の商品です。 | |
季節によって出荷が増える商品です。 |
アイコンの認定を取得した商品です。 |