寸法 | 4.5mm×90mm | 材質 | ステンレス(SUS410) |
---|---|---|---|
入数 | 160本×6箱=960本 | 出荷単位 | 160本×1箱 |
重量1(単品)kg | 1.30 kg | 重量2(梱包)kg | 1.30 kg |
価格表 | No.11−1 | 商品コード | 200314 |
JAN | JAN4518850117121 | ||
備考 | パシペート仕上げ |
寸法 | 4.5mm×90mm |
---|---|
材質 | ステンレス(SUS410) |
入数 | 160本×6箱=960本 |
出荷単位 | 160本×1箱 |
重量1(単品)kg | 1.30 kg |
重量2(梱包)kg | 1.30 kg |
価格表 | No.11−1 |
商品コード | 200314 |
JAN | JAN4518850117121 |
備考 | パシペート仕上げ |
商品名 | 寸法 |
---|---|
コーススレッドステンレス 51(半) | 3.8mm×51mm |
コーススレッドステンレス 57(半) | 3.8mm×57mm |
コーススレッドステンレス 65(半) | 4.2mm×65mm |
コーススレッドステンレス 75(半) | 4.2mm×75mm |
コーススレッドステンレス 90(半) | 4.5mm×90mm |
コーススレッドステンレス 100(半) | 4.8mm×100mm |
コーススレッドステンレス 120(半) | 4.8mm×120mm |
当社で在庫保有している商品です。 在庫状況につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから取寄せてお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから直送でお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
一年を通して売れ筋の商品です。 | |
季節によって出荷が増える商品です。 |
アイコンの認定を取得した商品です。 |