寸法 | 3.8mm×38mm | 材質 | ステンレス(SUS410) |
---|---|---|---|
入数 | 650本×6箱=3900本 | 出荷単位 | 650本×1箱 |
重量1(単品)kg | 1.39 kg | 重量2(梱包)kg | 1.39 kg |
価格表 | No.11−1 | 商品コード | 200293 |
JAN | JAN4518850117046 | ||
備考 | パシペート仕上げ |
寸法 | 3.8mm×38mm |
---|---|
材質 | ステンレス(SUS410) |
入数 | 650本×6箱=3900本 |
出荷単位 | 650本×1箱 |
重量1(単品)kg | 1.39 kg |
重量2(梱包)kg | 1.39 kg |
価格表 | No.11−1 |
商品コード | 200293 |
JAN | JAN4518850117046 |
備考 | パシペート仕上げ |
商品名 | 寸法 |
---|---|
コーススレッドステンレス 25(全) | 3.8mm×25mm |
コーススレッドステンレス 28(全) | 3.8mm×28mm |
コーススレッドステンレス 32(全) | 3.8mm×32mm |
コーススレッドステンレス 38(全) | 3.8mm×38mm |
コーススレッドステンレス 41(全) | 3.8mm×41mm |
コーススレッドステンレス 45(全) | 3.8mm×45mm |
コーススレッドステンレス 51(全) | 3.8mm×51mm |
当社で在庫保有している商品です。 在庫状況につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから取寄せてお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから直送でお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
一年を通して売れ筋の商品です。 | |
季節によって出荷が増える商品です。 |
アイコンの認定を取得した商品です。 |