寸法 | 3.5mm×8mm×28mm | 材質 | 鉄 |
---|---|---|---|
入数 | 1000本×10箱=10000本 | 出荷単位 | 10000本×1箱 |
重量1(単品)kg | 12.00 kg | 重量2(梱包)kg | 12.00 kg |
価格表 | No.13 | 商品コード | 190073 |
JAN | JAN4518850142048 | ||
備考 |
寸法 | 3.5mm×8mm×28mm |
---|---|
材質 | 鉄 |
入数 | 1000本×10箱=10000本 |
出荷単位 | 10000本×1箱 |
重量1(単品)kg | 12.00 kg |
重量2(梱包)kg | 12.00 kg |
価格表 | No.13 |
商品コード | 190073 |
JAN | JAN4518850142048 |
備考 |
商品名 | 寸法 |
---|---|
軽天ビス カラー 3.0×7×20 | 3.0mm×7mm×20mm |
軽天ビス カラー 3.5×8×22 | 3.5mm×8mm×22mm |
軽天ビス カラー 3.5×8×25 | 3.5mm×8mm×25mm |
軽天ビス カラー 3.5×8×28 | 3.5mm×8mm×28mm |
軽天ビス カラー 3.5×8×32 | 3.5mm×8mm×32mm |
軽天ビス カラー 3.5×8×41 | 3.5mm×8mm×41mm |
当社で在庫保有している商品です。 在庫状況につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから取寄せてお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから直送でお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
一年を通して売れ筋の商品です。 | |
季節によって出荷が増える商品です。 |
アイコンの認定を取得した商品です。 |