寸法 | 400φ×4m | 材質 | 硬質塩化ビニール |
---|---|---|---|
入数 | 1本 | 出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | 重量2(梱包)kg | ||
価格表 | 商品コード | 140260 | |
JAN | |||
備考 |
寸法 | 400φ×4m |
---|---|
材質 | 硬質塩化ビニール |
入数 | 1本 |
出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | |
重量2(梱包)kg | |
価格表 | |
商品コード | 140260 |
JAN | |
備考 |
商品名 | 寸法 |
---|---|
薄肉管 SVU 75 | 75φ×4m |
薄肉管 SVU 100 | 100φ×4m |
薄肉管 SVU 125 | 125φ×4m |
薄肉管 SVU 150 | 150φ×4m |
薄肉管 SVU 200 | 200φ×4m |
薄肉管 SVU 250 | 250φ×4m |
薄肉管 SVU 300 | 300φ×4m |
薄肉管 SVU 350 | 350φ×4m |
薄肉管 SVU 400 | 400φ×4m |
当社で在庫保有している商品です。 在庫状況につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから取寄せてお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから直送でお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
一年を通して売れ筋の商品です。 | |
季節によって出荷が増える商品です。 |
アイコンの認定を取得した商品です。 |