寸法 | 75φ×4m | 材質 | 硬質塩化ビニール |
---|---|---|---|
入数 | 3本 | 出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | 重量2(梱包)kg | ||
価格表 | 商品コード | 140245 | |
JAN | |||
備考 |
寸法 | 75φ×4m |
---|---|
材質 | 硬質塩化ビニール |
入数 | 3本 |
出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | |
重量2(梱包)kg | |
価格表 | |
商品コード | 140245 |
JAN | |
備考 |
商品名 | 寸法 |
---|---|
一般管 SVP 75 | 75φ×4m |
一般管 SVP 100 | 100φ×4m |
一般管 SVP 125 | 125φ×4m |
一般管 SVP 150 | 150φ×4m |
一般管 SVP 200 | 200φ×4m |
一般管 SVP 250 | 250φ×4m |
一般管 SVP 300 | 300φ×4m |
一般管 VP 40 | 40φ×4m |
一般管 VP 50 | 50φ×4m |
一般管 VP 65 | 65φ×4m |
一般管 VP 75 | 75φ×4m |
一般管 VP 100 | 100φ×4m |
一般管 VP 125 | 125φ×4m |
一般管 VP 150 | 150φ×4m |
一般管 VP 200 | 200φ×4m |
一般管 VP 250 | 250φ×4m |
一般管 VP 300 | 300φ×4m |
当社で在庫保有している商品です。 在庫状況につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから取寄せてお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから直送でお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
一年を通して売れ筋の商品です。 | |
季節によって出荷が増える商品です。 |
アイコンの認定を取得した商品です。 |