寸法 | 25φ×4m | 材質 | 硬質塩化ビニール |
---|---|---|---|
入数 | 20本 | 出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | 重量2(梱包)kg | ||
価格表 | 商品コード | 140240 | |
JAN | |||
備考 |
寸法 | 25φ×4m |
---|---|
材質 | 硬質塩化ビニール |
入数 | 20本 |
出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | |
重量2(梱包)kg | |
価格表 | |
商品コード | 140240 |
JAN | |
備考 |
商品名 | 寸法 |
---|---|
水道管 HIVPW 13 | 13φ×4m |
水道管 HIVPW 16 | 16φ×4m |
水道管 HIVPW 20 | 20φ×4m |
水道管 HIVPW 25 | 25φ×4m |
水道管 HIVPW 30 | 30φ×4m |
水道管 HIVPW 40 | 40φ×4m |
水道管 HIVPW 50 | 50φ×4m |
水道管 HIVPW 75 | 75φ×4m |
当社で在庫保有している商品です。 在庫状況につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから取寄せてお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから直送でお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
一年を通して売れ筋の商品です。 | |
季節によって出荷が増える商品です。 |
アイコンの認定を取得した商品です。 |