寸法 | - | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
---|---|---|---|
入数 | 1個 | 出荷単位 | 1個 |
重量1(単品)kg | 0.04 kg | 重量2(梱包)kg | 0.04 kg |
価格表 | No.81 | 商品コード | 140151 |
JAN | |||
備考 |
寸法 | - |
---|---|
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
入数 | 1個 |
出荷単位 | 1個 |
重量1(単品)kg | 0.04 kg |
重量2(梱包)kg | 0.04 kg |
価格表 | No.81 |
商品コード | 140151 |
JAN | |
備考 |
商品名 | 寸法 |
---|---|
SYバンド 2吋 50φ ユニクロメッキ | - |
SYバンド 3吋 75φ ユニクロメッキ | - |
SYバンド 4吋100φ ユニクロメッキ | - |
SYバンド 6吋150φ ユニクロメッキ | - |
SYバンド 8吋200φ ユニクロメッキ | - |
当社で在庫保有している商品です。 在庫状況につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから取寄せてお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
メーカーから直送でお届けする商品です。 納期につきましてはお問い合わせください。 |
|
一年を通して売れ筋の商品です。 | |
季節によって出荷が増える商品です。 |
アイコンの認定を取得した商品です。 |